HS28
Descripción
Especificaciones técnicas
| Tensión | V | 3×400 |
| Potencia | W | 11000 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Producción | kg/h | max. 12 |
| Suplemento de soldadura | mm | Gránulo |
| Medidas extrusora | mm | 1040 x 600 x 600 |
| Precalentamiento | sin escobillas | |
| Materiales de soldadura | PE, PP | |
| Peso caja de control | kg | 210 |
| Clase de protección I | ||
| CE |
Información adicional
| Rendimiento Kg/h | 12 |
|---|---|
| Modelo | |
| Diametro Varilla | Granulado |
| Peso | 170 |
| Digital | Sí |
| Precalentamiento por Aire | No |





