EXON 7
Descripción
Especificaciones técnicas
| Tensión | V | 3×400 |
| Potencia | W | 6000 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Producción | kg/h | max. 5 |
| Suplemento de soldadura | mm | 5 redondo |
| Medidas extrusora | mm | 846 x 267 x 242 |
| Precalentamiento | sin escobillas | |
| Materiales de soldadura | PE, PP | |
| Peso caja de control | kg | 40 |
| Clase de protección I | ||
| CE |
Información adicional
| Rendimiento Kg/h | 5 |
|---|---|
| Modelo | |
| Diametro Varilla | Granulado |
| Peso | 45 |
| Digital | Sí |
| Precalentamiento por Aire | No |





