EXON 6
Descripción
Especificaciones técnicas
| Tensión | V | 230/400 |
| Potencia | W | 5300 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Producción | kg/h | max. 6 |
| Suplemento de soldadura | mm | gránulo |
| Medidas extrusora | mm | 660 x 126 x 365/600 |
| Precalentamiento | sin escobillas | |
| Materiales de soldadura | PE, PP | |
| Peso caja de control | kg | 12 |
| Clase de protección I | ||
| CE |
Información adicional
| Rendimiento Kg/h | 6 |
|---|---|
| Modelo | |
| Diametro Varilla | Granulado |
| Peso | 12 |
| Puede Soldar PVC? | No |
| Digital | Sí |
| Precalentamiento por Aire | No |








