EXON 3
Descripción
Especificaciones técnicas
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | W | 3700 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Producción | kg/h | max. 3 |
| Suplemento de soldadura | mm | 4 y 5 redondo |
| Medidas extrusora | mm | 650 x 120 x 360 |
| Precalentamiento | sin escobillas | |
| Materiales de soldadura | PE, PP, PVDF, PVC | |
| Peso caja de control | kg | 8 |
| Clase de protección I | ||
| CE |
Información adicional
| Rendimiento Kg/h | 3 |
|---|---|
| Diametro Varilla | 4 / 5 |
| Peso | 8 |
| Puede Soldar PVC? | Sí |
| Digital | Sí |
| Precalentamiento por Aire | No |







