Máquinas de soldadura por extrusión
Extrusoras Manuales
Imagen | Nombre | Rendimiento Kg/h | Diametro Varilla | Peso | Puede Soldar PVC? | Digital | Precalentamiento por Aire | Ver producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRADER | 2 | 4 | 3,5 | No | No | Sí | Ver producto | |
MAK18 | 1,8 | 3 / 4 | 5,5 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK18S | 1,8 | 3 / 4 | 5,5 | No | No | No | Ver producto | |
MAK25 | 2,5 | 3 / 4 | 5,5 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK32 | 3,2 | 3 / 4 | 7,6 | No | No | No | Ver producto | |
MAK32S | 3,2 | 3 / 4 | 7,6 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK36D | 3,6 | 4 / 5 | 9,2 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK40 | 3,9 | 4 / 5 | 8 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK48D | 4,8 | 4 / 5 | 9 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK58D | 5,8 | 4 / 5 | 10,2 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK65 | 6,5 | 4 / 5 | 9,4 | No | Sí | No | Ver producto | |
GMAK350 | 4 | Granulado | 10,5 | No | Sí | No | Ver producto | |
GMAK420 | 5 | Granulado | 12,8 | No | Sí | No | Ver producto | |
DRADER 245 | 2 | 4 | 1,4 | No | No | Sí | Ver producto | |
MICRO EXTRUSORA | 0,5 | 3 / 4 | 2,3 | Sí | Sí | No | Ver producto | |
EXON 1A | 1,1 | 3 / 4 | 5 | No | No | No | Ver producto | |
EXON 1 | 1,1 | 3 / 4 | 5 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAX-18 | 2,2 | 3 / 4 | 5,3 | No | Sí | No | Ver producto | |
EXON 2A | 1,1 | 4 / 5 | 7 | No | No | No | Ver producto | |
EXON 2 | 2 | 4 / 5 | Sí | Sí | No | Ver producto | ||
MAX-25 | 2,5 | 3 / 4 | 5,5 | No | Sí | No | Ver producto | |
EXON 3A | 3 | 4 / 5 | 8 | No | No | No | Ver producto | |
EXON 3 | 3 | 4 / 5 | 8 | Sí | Sí | No | Ver producto | |
MAX-32B | 3,2 | 3 / 4 | 7,4 | No | Sí | Sí | Ver producto | |
EXON C3 | 3,3 | 4 / 5 | 7,4 | Sí | Sí | No | Ver producto | |
MAX-40B | 3,9 | 4 / 5 | 7,8 | No | Sí | Sí | Ver producto | |
EXON 5 | 5 | 5 | 11 | No | Sí | No | Ver producto | |
EXON 6 | 6 | Granulado | 12 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAX-65B | 6,5 | 4 / 5 | 8,8 | No | Sí | Sí | Ver producto | |
MAK36 | 3,6 | 4 / 5 | 9,2 | No | Sí | No | Ver producto | |
MAK58 | 5,8 | 4 / 5 | 10,2 | No | Sí | No | Ver producto | |
GMAK600 | 7,3 | Granulado | 16,3 | No | Sí | No | Ver producto |
Extrusoras Industriales
Imagen | Nombre | Rendimiento Kg/h | Diametro Varilla | Peso | Puede Soldar PVC? | Digital | Precalentamiento por Aire | Ver producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXON 7 | 5 | Granulado | 45 | Sí | No | Ver producto | ||
EXON 8 | 6 | Granulado | 46 | Sí | No | Ver producto | ||
HS28 | 12 | Granulado | 170 | Sí | No | Ver producto | ||
Rob-Extruder | 7,3 | Granulado | 16,3 | Sí | Opcional | Ver producto |
Aprende a soldar con nuestros tutoriales y vídeos
En AM Group, no solo disponemos de las mejores máquinas del mercado, sino que también le ofrecemos una amplia gama de accesorios y herramientas indispensables para optimizar sus proyectos. Desde fittings de alta calidad hasta herramientas especializadas, tenemos todo lo que necesita para garantizar un trabajo eficiente y profesional.
Además, si está buscando flexibilidad en sus proyectos, existe la posibilidad de alquilar la máquina que necesita. Nuestras opciones de alquiler le permiten acceder a tecnología de vanguardia sin la necesidad de una inversión inicial significativa. ¡Consulte nuestras opciones y encuentre la solución perfecta para sus necesidades!
En AM Group, no solo disponemos de las mejores máquinas del mercado, sino que también le ofrecemos una amplia gama de accesorios y herramientas indispensables para optimizar sus proyectos. Desde fittings de alta calidad hasta herramientas especializadas, tenemos todo lo que necesita para garantizar un trabajo eficiente y profesional.
Además, si está buscando flexibilidad en sus proyectos, existe la posibilidad de alquilar la máquina que necesita. Nuestras opciones de alquiler le permiten acceder a tecnología de vanguardia sin la necesidad de una inversión inicial significativa. ¡Consulte nuestras opciones y encuentre la solución perfecta para sus necesidades!